Paslanmaz Çubuk
Paslanmaz çubuklar; makine imalatları, ekipman yapımı, otomotiv sektörü ve inşaat sektörü gibi birçok alanda kullanılmaya uygundur. Paslanmaz çubuklar tıbbi malzemelerin üretiminde de tercih edilir. Tercih edilme sebebi korozyona karşı direncinin, dayanıklılığın ve ömrünün yüksek olmasıdır. Estetik görünümü ile dekor amaçlı kullanımınıda birçok yerde görmek mümkün.
Çap Tölerans Tablosu |
|||||||
PASLANMAZ ÇUBUK ÇAP ISO h-j-k Tölerans Tablosu
h:Eksi tölerans-Örnekçap 45mm h9 = +0mm-0.062mm j: Dağıtılmış tölerans -Örnekçap 45mm j9 = +0.031mm -0.031mm k: Artı tölerans -Örnek çap 45mm k9 = +0.062mm -0mm |
|||||||
Çubuk Çapı (mm) | Tölerans 7 | Tölerans 8 | Tölerans 9 | Tölerans 10 | Tölerans 11 | Tölerans 12 | Tölerans 13 |
1mm ile 3mm arası | 0.009 | 0.014 | 0.025 | 0.040 | 0.06 | 0.09 | 0.14 |
3.01mm ile 6mm arası | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.07 | 0.12 | 0.18 |
6.01mm ile 10mm arası | 0.015 | 0.022 | 0.036 | 0.058 | 0.09 | 0.15 | 0.22 |
10.01mm ile 18mm arası | 0.018 | 0.027 | 0.043 | 0.070 | 0.11 | 0.18 | 0.27 |
18.01mm ile 30mm arası | 0.021 | 0.033 | 0.052 | 0.084 | 0.13 | 0.21 | 0.33 |
30.01mm ile 50mm arası | 0.025 | 0.039 | 0.062 | 0.100 | 0.16 | 0.25 | 0.39 |
50.01mm ile 80mm arası | 0.030 | 0.046 | 0.074 | 0.120 | 0.19 | 0.30 | 0.46 |
80.011mm ile 120mm arası | 0.035 | 0.054 | 0.087 | 0.140 | 0.22 | 0.35 | 0.54 |
120.01mm ile 180mm arası | – | 0.063 | 0.100 | 0.160 | 0.25 | 0.40 | 0.63 |
180.01mm ile 250mm arası | – | – | – | 0.185 | 0.29 | 0.46 | 0.72 |
250.01mm ile 315mm arası | – | – | – | – | 0.32 | 0.52 | 0.81 |
315.01mm ile 400mm arası | – | – | – | – | 0.36 | 0.57 | 0.89 |
400.01mm ile 500mm arası | – | – | – | – | 0.40 | 0.63 | 0.97 |
500.01mm ve daha büyük | – | – | – | – | 0.44 | 0.70 | 1.10 |
Tablonun kullanımının detaylı anlatımı: Tölerans tablosunda yer alan değerlerin tamamı milimetre cinsinden gösterilmiştir. Tölerans tablosunun kullanımını kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. Örneğin Çap 35mm malzeme için h10 töleransında malzeme gerekmetedir. Öncelikle çap 35mm’e denk gelen aralığı tablonun solunda buluyoruz. Ardından tablonun üst kısmından da tölerans 10 yazan yeri bulup, ardından hem çap değerinin hemde tölerans 10 değerinin kesiştiği yerdeki değere bakıyoruz. Bu örnekteki çap 35mm malzemenin tölerans 10’a göre çıkan değeri 0.100mm dir. Ardından tölerans değerinden önce gelen harfe bakıyoruz. Yukarıdaki açıklamada da yazdığı gibi h eksi töleranstır ve sonuç olarak çap 35mm malzemeye göre h10 töleransı 34.900mm ile 35.000mm arasında denk gelmektedir.